
GPS tracking kapal laut atau vessel tracker system data satellite S-103 (Smartone C) ini di desain untuk keperluan pelacakan di laut menggunakan data satellite yang mana tidak mungkin terjangkau oleh sinyal GSM maupun sinyal terrestrial lainnya seperti VHF dan sebagainya. Dilengkapi kabel power DC sebagai sarana tenaga utama dari kelistrikan kapal.
GPS Tracker Satelit ini dapat mengcover data sebagai berikut :
- Lokasi (tampilan diatas peta beserta kordinat)
- Waktu
- Kecepatan (Knot)
- Arah
- Mileage
- Sensor motions input*
Dengan sistem aplikasi kami maka dapat dikembangkan dengan fasilitas sebagai berikut :
- Google maps media dengan segala fungsi pemetaannya
- Data record aktivitas (download excel & print pdf – 3 month saved)
- Playback logger / statistik (jalur kapal)
- POI (Point of Interest)
- Vessels Management System
- Multi akses monitoring
- Monitoring diberbagai media (Web browser PC/Laptop, Smartphone -Android/IOS)
- Integrasi informasi cuaca dan kondisi alam sekitar
- Zoning. dll
SPECIFICATIONS
| DIMENSIONS | 6,85 CM (H) x 8,26 CM(W) x 2,5 CM (D) (with brackets) |
| WEIGHT | 3.6oz/102g |
| OPERATING TEMPERATURE | -30° to +60° C NOTE: The unit shall remain operational over the -40° to +85°C range, though may experience battery life and RF signal degradation |
| LINE POWER | 5v DC or 8-22v DC with regulator cable |
| BATTERY TYPE | (4) AAA 1.5v lithium Provides (use for portable only) |
| CERTIFICATIONS | – ANATEL Certification for Brazil (pending) – FCC CFR Parts 15 and 25 – Industry Canada – CE Mark (European Certification) – COFETEL (pending) |
| STANDARDS | – SAE J1455 MIL STD 810 – Waterproof NEMA 4X / IP68 – RoHS Compliant |
| SATELLITE TECHNOLOGY | Global LEO Satellite operation using the Globalstar Simplex Data Network |
| ALTERNATIVE REPORTING* | – Supervisory reporting schedule triggered by alarm or motion – Transmits GPS location on interval for programmed time or while alarm remains active |
| INTERFACE | Internal Sensor : Motions 1 Input |
| ANTENA | Internal ceramic patch |
| PROTOCOL | Simplex |
*Specification subject to changes without prior notice
Features
Analisys for
F.A.Q
COVERAGE MAP
